Esta web utiliza cookies, incluida la cookie _ga propiedad de Google Analytics, persistente durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Read more
Nuevo producto
ALUXX SL Aluminum Technology
Alumnio de alto nivel de rendimiento esta compuesto principalmente por una aleación 6011 que aporta una resistencia y un peso únicos en su campo.
Estos cuadros también emplean técnicas de soldadura únicas para ofrecer una calidad superior.
Maestro Suspension Technology
Con el sistema MAESTRO se crea un único punto pivotante flotante partiendo de dos uniones y cuatro puntos pivotantes.
Esto genera un sistema de suspensión más activo y eficiente .
Hybrid Cycling Technology
Esta tecnología combina perfectamente la potencia humana y la eléctrica.
En este sistema intervienen cuatro tecnologías que trabajan unidas a la propia fuerza del ciclista para que todo funcione como una extensión de tus capacidades.
SyncDrive Pro
SyncDrive Pro producido por Yamaha esta desarrollado para ebikes de alta gama.
Giant sintonizó el motor para dotarlo de más potencia.
RideControl ONE
RideControl ONE aporta un manillar limpio y sin pantalla, los botones están integrados en el display de control.
Las bicis equipadas con este sistema se pueden conectar a la aplicación Giant E-bike para hacer la función de display.
PedalPlus 4-Sensor Technology
Gracias a los sensores el sistema mide con precisión la fuerza ejercida en los pedales para proporcionar un impulso sin interrupciones y constante.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 380 | 406 | 445 | 482 | 507 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 570 | 585 | 610 | 630 | 655 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 95 | 95 | 100 | 110 | 130 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 1169 | 1184 | 1210 | 1231 | 1259 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
K | STACK (MM) (mm) | 579 | 579 | 584 | 593 | 611 |
L | REACH (MM) (mm) | 403 | 418 | 442 | 460 | 479 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 728 | 739 | 740 | 772 | 792 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Las tallas se muestran como referencia. Comprueba con nuestro personal cual es tu talla adecuada.
Año | 2019 |
Velocidades | 1 x 12 |
Rueda | 27,5"+ |
Cuadro | ALUXX SL-grade aluminum, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
Horquilla | Fox 36 Float Factory 27.5+ 150mm, EVOL, 3-position Open Mode Adjust, FitGrip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Amortiguador | Fox Float DPX2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 3-Position Lever, Open Mode Adjust, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Cambio | Shimano XTR, 12-Speed, Shadow+ |
Desviador | MRP 1X V3 custom |
Manetas Cambio | Shimano XTR |
Frenos | Shimano XTR, Trail, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Palancas de freno | Shimano XTR, Trail, i-Spec EV |
Bielas | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set |
Manillar | Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm |
Potencia | Giant Contact SL 35 |
Tija | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever |
Sillín | Giant Contact SL, Neutral |
Cadena | Shimano XTR, 12-Speed |
Casette | Shimano XTR, 10-51T, 12-Speed |
Llantas | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized |
Bujes | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt,110x15 [F] DT Swiss 240 Hybrid 12s 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized [R] |
Radios | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
Cubiertas | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual compound [F] Maxxis Rekon 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes)Tubeless kit |
Motor | Giant SyncDrive Pro, 360% tuneable support, powered by YAMAHA |
Sensor | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Bateria | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Display | Giant RideControl ONE, remote button |
Descarga la ficha técnica y geometría de la GIANT TRANCE E+ 0 PRO
Descargar (471.8k)